A 2012.07.10-i sportágvezetők részére megrendezett értekezleten bejelentették, hogy a hétfőn elküldött sportolói nevezéseket a Magyar Olimpiai Bizottság vezetői holnap véglegesítik a helyszínen (LOCOG, Londoni Szervezőbizottság).
A 159 fős olimpiai csapatból 158 olimpikon nevezését megerősítette a MOB. A szervezet főtitkára, Molnár Zoltán csapatvezető bejelentette, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség elnökének egyetértésével a MOB az egyik kvalifikációs A-szintet teljesítő sportolót – aki jelenleg doppingeljárás alatt van – nem nevezte a londoni olimpiára. A doppingeljárás jogerős lezárásáig a sportoló neve nem hozható nyilvánosságra.
Ezzel a Magyar Olimpiai Csapat végleges létszáma 158 fő.
ASZTALITENISZ:
ATLÉTIKA:
A szintet teljesítő magyar atléták:
kvalifikációs időszak: 10 000m, Marathon, 20km és 50km gyaloglások, összetett: 2011.január 1 – 2012. július 8. további egyéni versenyszámok: 2011.május 1 – 2012. július 8. Váltók: 2011. január 1 – 2012. július 2. |
|||||||
Név | Club | Versenyszám | Eredmény | Szint | Helyszín | Dátum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madarász Viktória | Buda-Cash békéscsaba |
20km gyaloglás | 1:34:37 | B | Lugano | 2011.03.20 |
2 | Márton Anita | Buda-Cash Békéscsaba |
súlylökés | 18,48 | A | Drazavina | 2012.04.28 |
3 | Pars Krisztián | Dobó SE | kalapácsvetés | 81,18 | A | Tegu | 2011.08.29 |
4 | Kovács Tamás | VEDAC | maraton | 2:17:43 | B | Prága | 2011.05.08 |
5 | Farkas Györgyi | BHSE | hétpróba | 6068 | B | Bressano | 2011.07.03-04. |
6 | Kővágó Zoltán | Szolnoki Honvéd SE | diszkoszvetés | 68,21 | A | Budapest | 2012.05.04 |
7 | Kiss Dániel | Ikarus BSE | 110m gátfutás | 13,46 | A | Izmir | 2011.06.19 |
8 | Orbán Éva | VEDAC | kalapácsvetés | 71,33 | B | Shenzen | 2011.08.19 |
9 | Kürthy Lajos | Mohácsi TE | súlylökés | 20,20 | B | Celje | 2011.06.08 |
10 | Minczér Albert | VEDAC | 3000m akadály | 8:27.49 | B | Strasbourg | 2011.06.12 |
11 | Deák Nagy Marcell | GEAC | 400m síkfutás | 45.53 | B | Tallin | 2011.07.22 |
12 | Kazi Tamás | DSC | 800m síkfutás | 1:46.29 | B | Budapest | 2011.08.13 |
13 | Kálovics Anikó | Zalaegerszegi Atlétikai Club |
maraton | 2:33.57 | A | Frankfurt | 2011.10.29 |
14 | Rakonczai Beáta | Nyíregyházi VSC |
maraton | 2:36.53 | A | Frankfurt | 2011.10.29 |
15 | Erdélyi Zsófia | UTE | maraton | 2:36.56 | A | Houston | 2012.01.15 |
16 | Helebrandt Máté | 20 km gyaloglás | 1;24:10 | B | Podebrady | 2012.04.21 | |
17 | Juhász Vanda | FTC | gerelyhajítás | 59.20 | B | Székesfehérvár | 2012.05.27 |
18 | Baji Balázs |
Békéscsabai AC
|
110m gátfutás | 13.51 | A | Prága | 2012.06.11 |
19 | Szabó Attila | Békéscsabai AC | tízpróba | 8003 | B | Budapest | 2012.07.02-03 |
BIRKÓZÁS:
Kötötfogás:
EVEZÉS:
JUDO:
KAJAK-KENU:
KERÉKPÁRSPORT:
KÉZILABDA:
ÖKÖLVÍVÁS:
ÖTTUSA:
SPORTLÖVÉSZET:
SÚLYEMELÉS:
TENISZ:
TORNA:
TRIATLON:
ÚSZÁS:
Férfiak:
Versenyszámok | „A” szint | „B” szint | Név | Elért idő | Helyszín | Dátum | Szint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m gyorsúszás | 00:22,11 | 00:22,88 | Takács Krisztián | 00:21,97 | Sanghai | 2011.07.30 | A |
200m gyorsúszás | 01:47,82 | 01:51,59 | Kozma Dominik | 01:47,52 | Debrecen | 2012.05.22 | A |
400m gyorsúszás | 03:48,92 | 03:54,13 | Kis Gergő | 03:47,26 | Sanghai | 2011.07.24 | A |
1500m gyorsúszás | 15:11,83 | 15:43,74 | Kis Gergő | 14:45,66 | Sanghai | 2011.07.31 | A |
Gyurta Gergely | 15:04,38 | Debrecen | 2012.05.23. | A | |||
100m hátúszás | 00:54,40 | 00:56,30 | Bohus Richard | 00:54,35 | Debrecen | 2012.05.21 | A |
200m hátúszás | 01:58,48 | 02:02,63 | Bernek Péter | 01:55,88 | Debrecen | 2012.05.26 | A |
Balog Gábor | 01:58,43 | Debrecen | 2012.05.25 | A | |||
100m mellúszás | 01:00,79 | 01:02,92 | Gyurta Dániel | 01:00,23 | Sanghai | 2011.07.25 | A |
Molnár Ákos | 02:11,41 | Debrecen | 2012.04.01 | A | |||
200m mellúszás | 02:11,74 | 02:16,35 | Gyurta Dániel | 02:08,41 | Sanghai | 2011.07.29 | A |
100m pillangóúszás | 00:52.36 | 00:54,19 | Pulai Bence | 00:52,56 | Debrecen | 2012.05.25 | B |
200m pillangóúszás | 01:56,86 | 02:00,95 | Biczó Bence | 01:54,79 | Debrecen | 2011.06.25 | A |
Cseh László | 01:54:95 | Debrecen | 2012.05.24 | A | |||
200m vegyesúszás | 02:00,17 | 02:04,38 | Cseh László | 01:56,66 | Debrecen | 2012.05.23 | A |
Verrasztó Dávid | 1:58.69 | Sanghai | 2011.07.27 | A | |||
400m vegyesúszás | 04:16,46 | 04:25,44 | Cseh László | 04:11,22 | Barcelona | 2011.06.05. | A |
Verrasztó Dávid | 04:11,71 | Barcelona | 2011.06.05. | A | |||
4x100m gyorsváltó | Takács Krisztián | ||||||
Balog Gábor | |||||||
Kis Gergő | |||||||
Bohus Richárd | |||||||
Bernek Péter | |||||||
Cseh László | |||||||
4x200m gyorsváltó | Cseh László | ||||||
Bernek Péter | |||||||
Kozma Dominik | |||||||
Kis Gergő | |||||||
Rákos Patrik | 01:50,37 | Budapest | 2012.06.13 | B | |||
Zámbó Balázs | 01:51,84 | Debrecen | 2011.06,22 | B | |||
4x100m vegyesváltó | Bohus Richard | ||||||
Kozma Dominik | |||||||
Gyurta Dániel | |||||||
Cseh László | |||||||
Pulai Bence | 00:52,56 (pillangó) | Debrecen | 2012.05.25 | B | |||
Financsek Gábor | 01:01,84 (mell) | Debrecen | 2012.03.23 | B |
Nők:
Versenyszámok | „A” szint | „B” szint | Név | Elért idő | Helyszín | Dátum | Szint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m gyorsúszás | 00:25,27 | 00:26,15 | Dara Eszter | 00:25,41 | Debrecen | 2012.05.26. | B |
100m gyorsúszás | 00:54,57 | 00:56,48 | Dara Eszter | 00:56,37 | Debrecen | 2012.05.24. | B |
200m gyorsúszás | 01:58,33 | 02:02,47 | Mutina Ágnes | 01:57,40 | Sanghai | 2011.07.26. | A |
400m gyorsúszás | 04:09,35 | 04:18,07 | Kapás Boglárka | 04:08,22 | Barcelona | 2011.06.05. | A |
Risztov Éva | 04:07,72 | Debrecen | 2012.05.27. | A | |||
800m gyorsúszás | 08:33,84 | 08:51,82 | Risztov Éva | 08:27,87 | Debrecen | 2012.05.24. | A |
Kapás Boglárka | 08:24,79 | Sanghai | 2011.07.30. | A | |||
100m hátúszás | 01:00,82 | 01:02,95 | Povázsay Eszter | 01:02.38 | Debrecen | 2012.06.23. | B |
200m hátúszás | 02:10,84 | 02:15,42 | Szekeres Dorina | 02:14,28 | Debrecen | 2012.06.25. | B |
100m pillangóúszás | 00:58,70 | 01:00,75 | Szilágyi Lilliána | 00:59,07 | Debrecen | 2012.05.24. | B |
200m pillangóúszás | 02:08,95 | 02:13,46 | Jakabos Zsuzsanna | 02:06,35 | Sanghai | 2011.07.28. | A |
Hosszú Katinka | 02:07,03 | Debrecen | 2012.05.26. | A | |||
200m vegyesúszás | 02:13,36 | 02:18,03 | Hosszú Katinka | 02:10,84 | Debrecen | 2012.05.24. | A |
Verrasztó Evelyn | 02:11,63 | Debrecen | 2012.05.24. | A | |||
400m vegyesúszás | 04:41,75 | 04:51,75 | Jakabos Zsuzsanna | 04:35,68 | Debrecen | 2012.05.21. | A |
Hosszú Katinka | 04:32.83 | Indianapolis | 2012.04.01. | A | |||
4x100m gyorsváltó | Verrasztó Evelyn | ||||||
Kapás Boglárka | |||||||
Mutina Ágnes | |||||||
Risztov Éva | |||||||
Dara Eszter | |||||||
– | |||||||
4x200m gyorsváltó | Hosszú Katinka | ||||||
Mutina Ágnes | |||||||
Jakabos Zsuzsanna | |||||||
Verrasztó Evelyn | |||||||
Joó Sára | 02:02,20 | Debrecen | 2012.04.01 | B | |||
Kádas Vivien | 02:02,40 | Budapest | 2012.06,16 | B | |||
4x100m vegyesváltó | Povázsay Eszter | 01:02,38 (hát) | Debrecen | 2012.05.23 | B | ||
Jakabos Zsuzsanna | |||||||
Sztankovics Anna | 01:09,31 (mell) | Belgrád | 2011.07.06 | B | |||
Gregus Brigitta | 01:10,59 (mell) | Debrecen | 2012.05.22 | B | |||
Szilágyi Liliána | 00:59,07 (pillangó) | Debrecen | 2012.05.24 | B | |||
Tompa Orsolya | 00:59,18 (pillangó) | Debrecen | 2012.03.31 | B |
MŰUGRÁS:
SZINKRONÚSZÁS:
VITORLÁZÁS:
VÍVÁS:
VÍZILABDA:
férfi válogatott (13 fő)
női válogatott (13 fő)
A kvalifikációs szabályok szerint atlétikában egy versenyszámban maximum három „A” szintes sportoló nevezhető, illetve ha nincs „A” szintes, akkor egy „B” szintes sportoló.
Úszásban a kvalifikációs szabályok szerint egy versenyszámban maximum kettő „A” szintes sportoló nevezhető, illetve ha nincs „A” szintes, akkor egy „B” szintes sportoló.
Magyar Olimpiai Bizottság/magyartudat.hu